자사 제품에 인공지능 기술 탑재를 원하십니까? 최적화된 모델 훈련을 위한 데이터셋 구축이 필요하십니까? 확보된 원시데이터에 대한 레이블링 및 주석 작성을 위한 비용절감을 고민하고 계십니까? 가치랩스는 자동화된 레이블링 도구와 주석변환도구를 제공하여 작업자의 업무효율을 극대화합니다.
오디오 및 비디오 데이터로 구성된 대규모 데이터셋을 보다 효과적으로 훈련하고 성능검증을 위한 방법을 찾고 계십니까? 가치랩스만의 IVAP 프레임웍 기반 대규모 미디어 분석 시스템은 최선의 솔루션을 제공합니다.
전통적인 머신비젼을 비롯하여 딥러닝 등 인공지능 기술을 자사 제품에 탑재하기를 원하십니까? 가치랩스는 인공지능 구현에 대한 OS 표준 랩퍼를 생성하고 프로토타이핑을 지원하는 비주얼 프로그래밍 환경을 제공합니다.
인공지능은 오류를 포함합니다. 단지 대량의 데이터 확보만으로 반드시 좋은 인공지능의 개발을 보장하는 것은 아닙니다. 또, 대규모 인력 기반 훈련 데이터 생산방식은 많은 시간과 비용을 필요로 합니다.
가치랩스는 자동화된 대용량 데이터 분석 및 레이블링 기술을 바탕으로 시간과 비용 효율성을 보장하면서도 고품질 데이터의 생산 및 검증 가능한 서비스를 제공합니다.
가치랩스의 AI 라이프사이클 지원 솔루션은 데이터 가공 및 정제, 데이터 학습을 통한 모델 훈련 및 검증, 대규모 실증 및 레이블링 데이터의 대량 생산이 가능합니다.
각 과정은 파이프라인을 구성하여 자동화된 1차 산출물에 대한 작업자의 최소화된 개입으로 최종 산출물 획득을 보장하고 과정간 검증을 가능하도록 하여 산출물의 가시성과 신뢰성을 제공합니다.
가치랩스의 경험과 노하우가 집약된 IVAF는 국내 주요 지상파 및 IPTV 사업자, 그리고 대규모 아카이브를 운용하는 공공기관 도입을 통해 입증된 대량의 대용량 비디오 및 오디오 데이터 분석 기술을 제공합니다.
또한 다양한 운용환경과 조건을 충족하면서도 Seamless한 시스템 확장성과 높은 데이터 처리 효율성을 보장하여 어떠한 환경에 대해서도 최적의 커스터마이징 가능한 유연한 구조를 제공합니다.
방송사고로 이어질 수 있는 콘텐츠 품질 오류, 중요 시청각 기록물의 훼손, 방송 제작용 MXF 규격을 비롯하여 실시간 스트리밍 규격까지 다양한 포멧의 오디오비주얼 데이터에 대한 인제스트 단계부터 송출 및 아카이빙까지 콘텐츠 생명주기 전주기에 대응하는 ㈜가치랩스의 내용기반 QoE 분석 및 검증 자동화 솔루션을 제안합니다.
가치랩스는 영상처리 및 머신러닝 기술을 바탕으로 방송통신분야와 미디어 아카이브를 대상으로 대규모 비디오
데이터
처리를
위한 응용 시스템 분야에서 수년간
연구개발 실무를 수행한 전문가들이 주축이 되어 시작하였습니다. 인공지능 기술을 보다 손쉽게,
그리고 설명 가능한 방식으로 누구나 이용할 수 있도록 돕는 것이 우리의 목표입니다.
| NOV | Patents and Copyrights - 국내 특허출원 1건 (특허청, 10-2025-0172958) - 소프트웨어 저작권(컴퓨터프로그램저작물) 등록 2건 (한국저작권위원회)   제C-2025-046322, 제C-2025-046377 |
| OCT | TIPS IR (호서대학교) |
| SEP | 국제공동연구 및 국내 산업화 MOU 3건 체결 - Cheminformatics 및 Bioinformatics 분야 LLM RAG 활용기술 국제공동연구 (영국 Univ. of Southampton) - 피지컬AI 기반 스마트축산 등 그린바이오 분야 산업화 관련 (전북대학교/올빅) Patents and Copyrights - 국내 디자인특허등록 1건 (대한민국 특허청, 제30-1321697호) - 국내 디자인특허출원 1건 (대한민국 특허청, 30-2025-0035140) |
| JUN | 2025년 특허로 R&D 전략지원사업(지재권 연계 연구개발 전략지원) (한국특허전략개발원) 국가기록원 세미나 발표 (안기옥 대표) Patents and Copyrights - 해외 특허출원 1건 (미국 특허청 USPTO, 19/224,949)   "APPARATUS AND METHOD FOR UNSTRUCTURED DATA ANALYSIS    BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE" - 국내 디자인특허등록 1건 (대한민국 특허청, 제30-1309688호) - 소프트웨어 저작권(컴퓨터프로그램저작물) 등록 2건 (한국저작권위원회)   제C-2025-023183, 제C-2025-023184 |
| MAY | 2025년 AI바우처 지원사업 수주 (정보통신산업진흥원 NIPA, 공급기업 참여) - "방탄 및 차량 경량화용 슈퍼섬유 불량판정 솔루션" 공급 빅데이터 플랫폼 기반 분석서비스 지원사업 수주 (한국정보화사회진흥원 NIA, 컨소시엄 참여) Patents and Copyrights - 국내 디자인특허등록 1건 (대한민국 특허청, 제30-1307860호) |
| APR | 글로벌 기업 협업 프로그램 n-up 선정 (NVIDIA/노틸러스 인베스트먼트) - "LMM을 활용한 대규모 아카이브향 미디어 트랜스크립션 서비스" |
| MAR | NIA AI허브 데이터활용 우수기관 선정 (한국지능정보사회진흥원 NIA) |
| JAN | 지식서비스산업 핵심기술개발 사업 3차년도 (한국산업기술평가관리원, 컨소시엄 주관) Patents and Copyrights - 소프트웨어 저작권(컴퓨터프로그램저작물) 등록 1건 (한국저작권위원회, 제C-2024-004311) |
| DEC | Patents and Copyrights - 국내 특허등록 2건 (대한민국 특허청)   "인공지능 기반의 비정형 데이터 분석 장치 및 방법" (1027425150000)   "인공지능 훈련 데이터 선별 장치 및 그의 제어 방법" (1027486620000) |
| OCT | 정수장 운영데이터를 활용한 sLLM 기술 연구 및 개발 (한국수자원공사/비즈데이터) - RAG 기반 ChatBot 시스템 구축 Award Wining - 서울시 중장년 창업 데모데이 IR피칭, 안기옥 대표 우수상 수상 (서울시50플러스재단/신한라이프) |
| APR | 본사 및 부설연구소 이전 (안양 > 서울 양재) |
| JAN | 지식서비스산업 핵심기술개발 사업 2차년도 (한국산업기술평가관리원, 컨소시엄 주관) 장애인 스포츠 경기력 향상 기술개발 사업 2차년도 (한국콘텐츠진흥원 KOCCA, 컨소시엄 참여) Patents and Copyrights - 소프트웨어 저작권(컴퓨터프로그램저작물) 등록 1건 (한국저작권위원회, 제C-2024-004311) Award Wining - 2023 플레이 스타트업(Play Startup) IR피칭, 안기옥 대표 우수상 수상 (창업진흥원) |
| AUG | Patents and Copyrights - 특허출원 1건 (특허청, 10-2023-0106326) |
| JUL | 2023년 인공지능 학습용 데이터 구축사업 2건 수주 (한국지능정보사회진흥원 NIA, 컨소시엄 참여) - "화학물질(유전독성) 유해성 예측 검증 데이터" (주관, 매우우수 평가) - "야구 경기 규칙 판정 데이터" (우수 평가) Patents and Copyrights - 특허출원 1건 (특허청, 10-2023-0089711) |
| MAY | 창업도약패키지 지원기업 선정 (창업진흥원, 최우수 졸업) |
| APR | 지식서비스산업 핵심기술개발 사업 (한국산업기술평가관리원, 컨소시엄 주관) - "화학물질 안전관리용 유해성 검증을 지원하기 위한 AI기반 유해성 분석/평가 기술개발" 장애인 스포츠 경기력 향상 기술개발 사업 (한국콘텐츠진흥원 KOCCA, 컨소시엄 참여) - "실감기술을 활용한 보치아 종목 경기력 향상 기술개발" |
| MAR | Patents and Copyrights - 특허출원 1건 (특허청, 10-2023-0035926) |
| JAN | Patents and Copyrights - 소프트웨어 저작권(컴퓨터프로그램저작물) 등록 1건 (한국저작권위원회, 제C-2023-000934) |
| OCT | 2022 1st Gazzilabs Open Seminar 개최 서울특별시 의회 표창 - AI Insight 전문가 (안기옥 대표) |
| AUG | 2022년 상반기 성남시 청년고용 우수기업 선정 |
| JUN | 2022년 인공지능 학습용 데이터 구축사업 3건 수주 (한국지능정보사회진흥원 NIA, 컨소시엄 참여) - 데이터 정제 및 유효성 검증모델 개발 수행 - "3D 사람간 상호작용 데이터" (우수 평가) - "규칙기반 고차원 영상 인식을 위한 데이터" - "야구 경기 규칙 판정 영상 데이터" 전문연구사업자 신고 (과학기술정보통신부장관) |
| MAY | Grand ICT 컨설팅 지원사업 (경희대학교 지능형ICT융합연구센터, 컨설팅 기관) |
| APR | 2022년 AI바우처 지원사업 수주 (정보통신산업진흥원 NIPA, 공급기업 참여) - "3D 캐릭터 활용 실시간방송을 위한 얼굴/손 포즈 예측 모델 개발" 공급 |
| JAN | Hawkeye 통합 유지보수 사업 (KBS, 국가기록원, KT Skylife) |
| DEC | 정보통신기획평가원장 표창 (정보통신기획평가원 IITP, 안기옥 대표) |
| NOV | 2021년 창업성장기술개발사업 디딤돌(첫걸음, 2차) 과제 선정 (중소기업기술정보진흥원 TIPA) |
| JUL | Seed Funding - 인하비룡 개인투자조합 1호 투자유치 |
| JUN | 2021년 인공지능 학습용 데이터 구축사업 3건 수주 (한국지능정보사회진흥원 NIA, 컨소시엄 참여) - 데이터 정제 및 유효성 검증모델 개발 수행 - "고양시 태권도 데이터" (우수 평가) - "반려동물 안구 및 피부질환 데이터" - "영유아 행동 영상 데이터" 기업부설연구소 확장 이전 (성남 판교 > 안양 아이에스비즈타워) |
| MAY | 초기창업패키지 지원기업 선정 (창업진흥원/인하대학교, 최우수 졸업) |
| APR | 2021년 AI바우처 지원사업 수주 (정보통신산업진흥원 NIPA, 공급기업 참여) - "식품 리테일 상품추천 및 수요예측 인공지능(AI) 솔루션 개발" 공급 연구개발서비스업 신고 (과학기술정보통신부/한국연구개발서비스협회) |
| MAR | R&D Center Founded 기업부설연구소 설립 (과학기술정보통신부/한국산업기술진흥협회 Koita) 경희대학교 계약학과(소프트웨어융합학과, 석사과정) 설치운영 협약 체결 (정보통신기획평가원) |
| FEB | Certified Supplier - AI바우처 지원사업 공급기업 Pool 등록 (정보통신산업진흥원 NIPA) - 데이터바우처 지원사업 공급기업 Pool 등록 (한국데이터산업진흥원 K-DATA) 경희대학교 인공지능대학원 정보통신·방송 연구개발사업 협력 MOU 체결 (정보통신기획평가원) |
| JAN | 벤처기업 확인 (한국벤처캐피탈협회) Hawkeye 통합 유지보수 사업 (KBS, 국가기록원, KT Skylife) |
| DEC | Seed Funding 한국벤처투자(KVIC) 투자유치 확정 (투자유치 총액 6.3억 KRW) |
| NOV | Patents and Copyrights - 특허출원 1건 (특허청, 10-2020-0156678) - 소프트웨어 저작권(컴퓨터프로그램저작물) 등록 3건 (한국저작권위원회)   제C-2020-043931, 제C-2020-044632, 제C-2020-044631 |
| SEP | 2020년 학점은행제 및 정보공시 시스템 개선 고도화 사업 (국가평생교육진흥원, 컨소시엄 참여) |
| AUG | Award Winning - Grand Prize! - 제 2회 과천시 창업아이디어 경진대회 대상 수상 (과천시창업·상권활성화센터) 과학기술정보방송통신위원회 윈원장 표창 (대한민국 국회) - 2020년 대한민국 지속가능 혁신리더 대상 4차산업 부문 (안기옥 대표) 중소기업 인정 (중소벤처기업부장관) "콘텐츠 품질검사 기술" 기술실시권 계약 (KBS, 공동소유) |
| JUN | Seed Funding 엔젤투자 4인 투자유치 확정 (블루오션 포럼) |
| MAY | GazziLabs is Born - 2020년 5월 13일, 여정을 시작하다. 예비창업 패키지 지원기업 선정 (창업진흥원, 최우수 졸업) |
CEO, Founder
Machine Learning & Image Processing Specialist
CTO, Lead AI Application
AI & Image Processing, Visual Programming, Developer
Lead Video Archive Solutions
AI & Image Processing, Massive digital media archives, DevOps